南京市东山高级中学2025年科技、学科特长生预录取名单公示
发布时间:2025/5/29 8:54:53 作者:李晓馥 浏览量:528次
南京市东山高级中学2025年科技、学科特长生预录取名单公示 | ||||||
根据南京市教育局2025年科技、学科特长生招生工作相关要求,经学校招生工作领导小组同意,现将2025年科技、学科特长生预录取学生名单予以公示。 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 总分 | 报考项目 | 报考校区 |
1 | 陆雅婷 | 女 | 25****1019 | 62 | 化学 | 平和路 |
2 | 洪奕明 | 男 | 25****0106 | 61.5 | 化学 | 平和路 |
3 | 陈君昊 | 男 | 25****0902 | 61 | 化学 | 平和路 |
4 | 俞馨婧 | 女 | 25****1043 | 61 | 化学 | 平和路 |
5 | 袁之旦 | 男 | 25****0821 | 60.5 | 化学 | 平和路 |
6 | 栾涵尹 | 男 | 25****1607 | 60.5 | 化学 | 平和路 |
7 | 唐棠 | 女 | 25****0539 | 60 | 化学 | 平和路 |
8 | 柏禹涵 | 男 | 25****1101 | 60 | 化学 | 平和路 |
9 | 李希彤 | 女 | 25****1130 | 59 | 化学 | 平和路 |
10 | 张子轩 | 男 | 25****0824 | 59 | 化学 | 平和路 |
1 | 张茂晟睿 | 男 | 25****0323 | 67 | 科技-机器人 | 平和路 |
2 | 李卓轩 | 男 | 25****0204 | 67 | 科技-机器人 | 平和路 |
3 | 张灿 | 女 | 25****0442 | 66.5 | 科技-机器人 | 平和路 |
4 | 任筝 | 女 | 25****1930 | 66 | 科技-机器人 | 平和路 |
5 | 顾珊源 | 女 | 25****0108 | 66 | 科技-机器人 | 平和路 |
6 | 薛景程 | 男 | 25****0118 | 65.5 | 科技-机器人 | 平和路 |
7 | 王俊元 | 男 | 25****0316 | 65 | 科技-机器人 | 平和路 |
8 | 薛敦临 | 男 | 25****1014 | 62 | 科技-机器人 | 平和路 |
9 | 李心悦 | 女 | 25****0834 | 61 | 科技-机器人 | 平和路 |
10 | 蔡兴喆 | 男 | 25****0403 | 60.5 | 科技-机器人 | 平和路 |
1 | 苏博涛 | 男 | 25****0809 | 74.5 | 科技-人工智能 | 平和路 |
2 | 余启航 | 男 | 25****0819 | 70 | 科技-人工智能 | 平和路 |
3 | 徐灏宇 | 男 | 25****2321 | 69 | 科技-人工智能 | 平和路 |
4 | 余泽洋 | 男 | 25****0320 | 64.5 | 科技-人工智能 | 平和路 |
5 | 赵凌恺 | 男 | 25****0523 | 62.5 | 科技-人工智能 | 平和路 |
6 | 王思嫣 | 女 | 25****0639 | 62 | 科技-人工智能 | 平和路 |
7 | 庞可馨 | 女 | 25****0735 | 61.5 | 科技-人工智能 | 平和路 |
8 | 邓皓文 | 男 | 25****0504 | 61 | 科技-人工智能 | 平和路 |
9 | 陶浩宇 | 男 | 25****1706 | 60 | 科技-人工智能 | 平和路 |
10 | 吴栋滔 | 男 | 25****0647 | 59.5 | 科技-人工智能 | 平和路 |
1 | 邱睿 | 男 | 25****0415 | 72 | 生物 | 平和路 |
2 | 王军文 | 男 | 25****0119 | 71.5 | 生物 | 平和路 |
3 | 王珈乐 | 女 | 25****1339 | 68 | 生物 | 平和路 |
4 | 冯嘉贝 | 男 | 25****1005 | 66 | 生物 | 平和路 |
5 | 周梦琪 | 女 | 25****0144 | 66 | 生物 | 平和路 |
6 | 王浩文 | 男 | 25****1214 | 65 | 生物 | 平和路 |
7 | 刘紫涵 | 女 | 25****0529 | 64 | 生物 | 平和路 |
8 | 王悦 | 女 | 25****0741 | 63.5 | 生物 | 平和路 |
9 | 王照 | 男 | 25****0623 | 63.5 | 生物 | 平和路 |
10 | 孙欣妍 | 女 | 25****0841 | 63 | 生物 | 平和路 |
1 | 郑语琳 | 女 | 25****0641 | 65.5 | 数学 | 平和路 |
2 | 徐昊然 | 男 | 25****0331 | 65 | 数学 | 平和路 |
3 | 黄子炫 | 男 | 25****0607 | 64 | 数学 | 平和路 |
4 | 吴宇凡 | 男 | 25****0817 | 63 | 数学 | 平和路 |
5 | 李皓然 | 男 | 25****0608 | 59 | 数学 | 平和路 |
6 | 许薇 | 女 | 25****0232 | 59 | 数学 | 平和路 |
7 | 韦宇钱 | 男 | 25****0917 | 57.5 | 数学 | 平和路 |
8 | 孙辰睿 | 男 | 25****0417 | 57 | 数学 | 平和路 |
9 | 王思涵 | 女 | 25****1340 | 57 | 数学 | 平和路 |
10 | 颜宇航 | 男 | 25****1809 | 56.5 | 数学 | 平和路 |
1 | 黄依伊 | 女 | 25****0613 | 70.5 | 物理 | 平和路 |
2 | 陈娅洲 | 女 | 25****0207 | 69 | 物理 | 平和路 |
3 | 周辰浩 | 男 | 25****0723 | 65 | 物理 | 平和路 |
4 | 左子鸣 | 男 | 25****1626 | 64 | 物理 | 平和路 |
5 | 倪佩惜 | 女 | 25****0534 | 63 | 物理 | 平和路 |
6 | 戴隽宸 | 女 | 25****1827 | 62.5 | 物理 | 平和路 |
7 | 宋菲瑄 | 女 | 25****1139 | 61 | 物理 | 平和路 |
8 | 周是和 | 男 | 25****0524 | 59.5 | 物理 | 平和路 |
9 | 王锐 | 男 | 25****1719 | 59 | 物理 | 平和路 |
10 | 章木妍 | 女 | 25****0346 | 59 | 物理 | 平和路 |
1 | 李璟雯 | 女 | 25****1331 | 72 | 信息学 | 平和路 |
2 | 刘艾琳 | 女 | 25****0733 | 70.5 | 信息学 | 平和路 |
3 | 吴宇轩 | 男 | 25****1018 | 70.5 | 信息学 | 平和路 |
4 | 吴清然 | 男 | 25****0520 | 68.5 | 信息学 | 平和路 |
5 | 姜徐宁 | 男 | 25****1007 | 66.5 | 信息学 | 平和路 |
6 | 朱道武 | 男 | 25****1220 | 66.5 | 信息学 | 平和路 |
7 | 戴瑞昊 | 男 | 25****0602 | 66 | 信息学 | 平和路 |
8 | 胡添鹰 | 男 | 25****0704 | 64.5 | 信息学 | 平和路 |
9 | 戴君瑶 | 女 | 25****0626 | 64 | 信息学 | 平和路 |
10 | 冯梓博 | 男 | 25****1108 | 64 | 信息学 | 平和路 |
1 | 孙钰韬 | 男 | 25****1113 | 74 | 语文 | 平和路 |
2 | 曹洛妍 | 女 | 25****0327 | 65.5 | 语文 | 平和路 |
3 | 冯昱齐 | 男 | 25****0802 | 64.5 | 语文 | 平和路 |
4 | 马嘉懿 | 女 | 25****2535 | 64 | 语文 | 平和路 |
5 | 刘依璇 | 女 | 25****1808 | 63 | 语文 | 平和路 |
1 | 罗瑞祺 | 男 | 25****0310 | 62.5 | 政治 | 平和路 |
2 | 严羽 | 女 | 25****1643 | 60.5 | 政治 | 平和路 |
3 | 蒋欣然 | 女 | 25****0435 | 60 | 政治 | 平和路 |
4 | 金子阳 | 男 | 25****0109 | 60 | 政治 | 平和路 |
5 | 石振衣 | 女 | 25****0631 | 59.5 | 政治 | 平和路 |
1 | 张硕 | 男 | 25****0820 | 60.5 | 物理 | 南站 |
2 | 侯天豪 | 男 | 25****1007 | 59.5 | 物理 | 南站 |
3 | 袁闻谦 | 女 | 25****0241 | 59 | 物理 | 南站 |
4 | 朱瑾 | 男 | 25****0921 | 58 | 物理 | 南站 |
5 | 饶汇淼 | 男 | 25****0215 | 56.5 | 物理 | 南站 |
1 | 田嘉禾 | 女 | 25****1237 | 63 | 政治 | 南站 |
2 | 李梦菡 | 女 | 25****0425 | 60.5 | 政治 | 南站 |
3 | 汤紫萱 | 女 | 25****0935 | 60.5 | 政治 | 南站 |
4 | 张苡珊 | 女 | 25****0847 | 59 | 政治 | 南站 |
5 | 蒋欣妍 | 女 | 25****0436 | 58.5 | 政治 | 南站 |
公示时间:2025年5月29日至6月4日 若有异议,请向学校反映,联系电话:025-52708502 |

