南京市东山高级中学2026年科技、学科特长生意向确认名单公示
发布时间:2026/5/13 12:27:45 作者:李晓馥 浏览量:次
| 南京市东山高级中学2026年科技、学科特长生意向确认名单公示 | |||||
| 根据南京市教育局2026年科技、学科特长生招生工作相关要求,经学校招生工作领导小组同意,现将2026年科技、学科特长生意向确认名单予以公示。 | |||||
| 序号 | 姓名 | 建档号 | 总分 | 项目 | 校区 |
| 1 | 杨子逸 | 26****2321 | 84 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 2 | 李泽煜 | 26****0814 | 84 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 3 | 操易多 | 26****1101 | 81 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 4 | 汪思远 | 26****0414 | 80 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 5 | 张陈睿 | 26****0739 | 79 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 6 | 郭胤杰 | 26****0103 | 78 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 7 | 汪巍然 | 26****1312 | 77 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 8 | 窦昌啸 | 26****3203 | 76 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 9 | 侯朝阳 | 26****0308 | 76 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 10 | 言承煦 | 26****1819 | 75 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 11 | 沙昱辰 | 26****2310 | 75 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 12 | 崔娟玥 | 26****3027 | 75 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 13 | 张皓哲 | 26****0144 | 75 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 14 | 朱品诚 | 26****1026 | 73 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 15 | 葛明煦 | 26****2402 | 73 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 16 | 朱德意 | 26****2328 | 72 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 17 | 赵欣然 | 26****1341 | 72 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 18 | 郑琪轩 | 26****0245 | 72 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 19 | 陈子谦 | 26****0604 | 71 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 20 | 丁俊杰 | 26****0605 | 70 | 科技—人工智能 | 平和路 |
| 21 | 蒋靖予 | 26****1530 | 77 | 化学 | 平和路 |
| 22 | 王文轩 | 26****1215 | 75 | 化学 | 平和路 |
| 23 | 王子涵 | 26****0818 | 73 | 化学 | 平和路 |
| 24 | 祁彦智 | 26****2718 | 71 | 化学 | 平和路 |
| 25 | 葛于航 | 26****1007 | 71 | 化学 | 平和路 |
| 26 | 万嘉祺 | 26****0928 | 71 | 化学 | 平和路 |
| 27 | 陈南旭 | 26****0202 | 71 | 化学 | 平和路 |
| 28 | 严予彤 | 26****0622 | 71 | 化学 | 平和路 |
| 29 | 马艺博 | 26****1429 | 70 | 化学 | 平和路 |
| 30 | 丁文垚 | 26****1205 | 68 | 化学 | 平和路 |
| 31 | 汪锦程 | 26****0125 | 79 | 生物 | 平和路 |
| 32 | 黎佳瑄 | 26****1236 | 75 | 生物 | 平和路 |
| 33 | 许孟哲 | 26****3320 | 74 | 生物 | 平和路 |
| 34 | 董泽甫 | 26****2503 | 72 | 生物 | 平和路 |
| 35 | 李子涵 | 26****1801 | 70 | 生物 | 平和路 |
| 36 | 田皓轩 | 26****0917 | 70 | 生物 | 平和路 |
| 37 | 李蕊 | 26****3337 | 69 | 生物 | 平和路 |
| 38 | 刘人杨 | 26****0208 | 68 | 生物 | 平和路 |
| 39 | 徐杭 | 26****1719 | 67 | 生物 | 平和路 |
| 40 | 汪芯语 | 26****0646 | 66 | 生物 | 平和路 |
| 41 | 王汐菡 | 26****1341 | 80 | 数学 | 平和路 |
| 42 | 葛晏瑞 | 26****0907 | 79 | 数学 | 平和路 |
| 43 | 王浩博 | 26****0168 | 78 | 数学 | 平和路 |
| 44 | 王衍浩 | 26****2015 | 77 | 数学 | 平和路 |
| 45 | 杨志成 | 26****1923 | 76 | 数学 | 平和路 |
| 46 | 刘牧川 | 26****2709 | 76 | 数学 | 平和路 |
| 47 | 朱胤丞 | 26****3625 | 75 | 数学 | 平和路 |
| 48 | 徐子洋 | 26****0820 | 72 | 数学 | 平和路 |
| 49 | 党明卫 | 26****0902 | 72 | 数学 | 平和路 |
| 50 | 张子航 | 26****2103 | 70 | 数学 | 平和路 |
| 51 | 周欣睿 | 26****0316 | 83 | 物理 | 平和路 |
| 52 | 陆伊 | 26****0533 | 78 | 物理 | 平和路 |
| 53 | 霍璟鸿 | 26****1508 | 78 | 物理 | 平和路 |
| 54 | 张桓 | 26****0540 | 78 | 物理 | 平和路 |
| 55 | 余光斌 | 26****1036 | 78 | 物理 | 平和路 |
| 56 | 魏林峰 | 26****2520 | 77 | 物理 | 平和路 |
| 57 | 朱子睿 | 26****1649 | 76 | 物理 | 平和路 |
| 58 | 石莘 | 26****2112 | 75 | 物理 | 平和路 |
| 59 | 陈光宇 | 26****0702 | 75 | 物理 | 平和路 |
| 60 | 高晨曦 | 26****1431 | 74 | 物理 | 平和路 |
| 61 | 潘书言 | 26****0718 | 78 | 信息学 | 平和路 |
| 62 | 李子宸 | 26****1803 | 77 | 信息学 | 平和路 |
| 63 | 黎佳瑜 | 26****1607 | 75 | 信息学 | 平和路 |
| 64 | 张雪涛 | 26****1824 | 74 | 信息学 | 平和路 |
| 65 | 戴以豪 | 26****1839 | 74 | 信息学 | 平和路 |
| 66 | 黎佳瑶 | 26****0640 | 74 | 信息学 | 平和路 |
| 67 | 施睿雅 | 26****1639 | 73 | 信息学 | 平和路 |
| 68 | 王炫然 | 26****1837 | 73 | 信息学 | 平和路 |
| 69 | 黄一民 | 26****1309 | 73 | 信息学 | 平和路 |
| 70 | 张鹏宇 | 26****0122 | 72 | 信息学 | 平和路 |
| 71 | 王紫涵 | 26****0101 | 77 | 语文 | 平和路 |
| 72 | 张梓柳 | 26****0845 | 75 | 语文 | 平和路 |
| 73 | 薛慧琳 | 26****1148 | 75 | 语文 | 平和路 |
| 74 | 王新瑜 | 26****0440 | 74 | 语文 | 平和路 |
| 75 | 杨子萱 | 26****0944 | 74 | 语文 | 平和路 |
| 76 | 祁恩旭 | 26****0211 | 76.5 | 政治 | 平和路 |
| 77 | 汤皓轩 | 26****0341 | 64 | 政治 | 平和路 |
| 78 | 徐熙宁 | 26****1046 | 64 | 政治 | 平和路 |
| 79 | 潘徐徐 | 26****1241 | 64 | 政治 | 平和路 |
| 80 | 陈晓蕊 | 26****0431 | 63.5 | 政治 | 平和路 |
| 81 | 杨虓天 | 26****1333 | 69 | 生物 | 南站 |
| 82 | 倪思琦 | 26****0216 | 65 | 生物 | 南站 |
| 83 | 张杰希 | 26****2118 | 62 | 生物 | 南站 |
| 84 | 黄卓萱 | 26****1029 | 61 | 生物 | 南站 |
| 85 | 高一鸣 | 26****0906 | 60 | 生物 | 南站 |
| 86 | 张尧 | 26****2324 | 78 | 物理 | 南站 |
| 87 | 王楷瑞 | 26****0934 | 75 | 物理 | 南站 |
| 88 | 沈涵 | 26****0623 | 69 | 物理 | 南站 |
| 89 | 史悦然 | 26****0914 | 69 | 物理 | 南站 |
| 90 | 朱凌宵 | 26****1022 | 69 | 物理 | 南站 |
| 91 | 黄岚玥 | 26****2733 | 71 | 语文 | 南站 |
| 92 | 张卜文 | 26****0419 | 67 | 语文 | 南站 |
| 93 | 杨锦豪 | 26****2821 | 66 | 语文 | 南站 |
| 94 | 汪妤晨 | 26****0616 | 66 | 语文 | 南站 |
| 95 | 陈诗悦 | 26****1002 | 66 | 语文 | 南站 |
| 96 | 胡天禹 | 26****1703 | 67.5 | 政治 | 南站 |
| 97 | 代雨菡 | 26****0830 | 63 | 政治 | 南站 |
| 98 | 申睿泽 | 26****1911 | 62 | 政治 | 南站 |
| 99 | 王周楷 | 26****0721 | 61.5 | 政治 | 南站 |
| 100 | 言承熙 | 26****1842 | 61 | 政治 | 南站 |
| 确认原则:根据《南京市高中阶段学校考试招生工作意见》规定,依据特长学科/项目的招生计划数,按总分从高分到低分的规则进行意向确认。当总分相同时,需按排序规则确认。总分相同考生排序规则为:首先根据语文、数学、英语三门学科总分,从高分到低分排序依次确认;若语文、数学、英语三门学科总分仍然相同,则根据语文、数学两门学科总分,从高分到低分排序依次确认。 | |||||
| 公示时间:2026年5月13日至5月17日 若有疑议,请向学校反映,联系电话:15951764590 | |||||
苏公网安备
32011502010427号
